|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | FRP সদস্য | উপাদান: | এফআরপি |
|---|---|---|---|
| টেক: | Pultruded | packing: | পাতলা পাতলা কাঠ বা প্লাস্টিকের শিলা |
| ব্যাস: | 0.4 মিমি-5.0 মিমি | স্পুল দৈর্ঘ্য: | 50.4 কেএম / রেল, 25.2 কেএম / রেল বা কাস্টমাইজড |
| উপস্থিতি: | যেমন cracks, অমসৃণ দাগ, এবং দূষণ হিসাবে ক্ষতিকারক ব্যবহার কোন deffts | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চাঙ্গা রড,FRP ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক |
||
ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক FRP রড / প্লাস্টিকের রড, যা ফাইবার অপটিক্যাল তারের জন্য সেন্ট্রাল বা পেরিফেরাল শক্তি সদস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
1) হালকা ওজন এবং উচ্চ শক্তি। KFRP কম ঘনত্ব এবং উচ্চ শক্তি আছে। শক্তি / ওজন এর অনুপাত এবং মডুলাস / ওজন অনুপাত ইস্পাত তারের এবং GFRP এর চেয়ে বেশি;
2) প্রভাব এবং বিরতি বিরতি। KFRP অনেক বেশি প্রসার্য শক্তি (≥1700 এমপিএ) রয়েছে, তাই এটি আরও বেশি প্রভাব ফেলে এবং পুনরুদ্ধারের বিরতি দেয়।
3) KFRP চমৎকার নমনীয় এবং কম্প্যাক্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে এটি অন্দর তারের বিন্যাসের জন্য বিশেষ।
| পণ্যের নাম | ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক FRP রড / প্লাস্টিকের রড | উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
| ব্যাস পরিসীমা | Φ 0.40 মিমি ~ Φ 5.00 মিমি | কারখানা বা না | কারখানা |
| আবেদন | ফাইবার অপটিক্যাল তারের জন্য সেন্ট্রাল বা পেরিফেরাল শক্তি সদস্য | পরিচিতিমুলক নাম | Dingrong |
| উপাদান | ফাইবার গ্লাস এবং রজন | প্রযুক্তি | Pultrusion |
| মান | আইএসও | সাক্ষ্যদান | ISO-9001 |
| ডেলিভারি দৈর্ঘ্য | 50.4 কেএম / রেল, 25.2 কেএম / রেল বা কাস্টমাইজড | বোঁচকা | পাতলা পাতলা কাঠ বা প্লাস্টিকের শিলা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhu
টেল: 13812158121
ফ্যাক্স: 86-510-82717368