|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | এফআরপি / KFRP | পণ্যের নাম: | FRP / KFRP শক্তি সদস্য |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | শক্তিশালী | ব্যাস: | 0.4 মিমি-5.0 মিমি |
| স্পুল দৈর্ঘ্য: | 50.4 কেএম / রেল, 25.2 কেএম / রেল বা কাস্টমাইজড | প্রসার্য শক্তি: | ≥1100 এমপিএ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | aramid চাঙ্গা প্লাস্টিক,aramid ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক |
||
FRP শক্তি সদস্য / ফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক FRP রড
FRP রড শক্তি সদস্য ইপক্সি রজন ব্যবহার করা হয় যা ফোলিউশন প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্লাস ফাইবারের শক্তির সাথে মিলিত হয় এবং নতুন অপারেটিং অ-মেটাল যৌগিক উপাদান তৈরি করে যা বিভিন্ন অপটিক্যাল ফাইবার তারগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| FRP রড টেস্ট আইটেম | ইউনিট (বা শর্ত) | টেকনিক্যাল প্যারামিটার |
| চেহারা | অভিন্ন রঙ, মসৃণ পৃষ্ঠ, কোন bur, কোন ফাটল | |
| প্রসার্য শক্তি | এমপিএ | ≥1100 |
| ইলাস্টিক প্রসার্য মডুলাস | GPa -তে | ≥50 |
| নমন শক্তি | এমপিএ | ≥1100 |
| Flexural মডুলাস | GPa -তে | ≥50 |
| বিরতি এ বর্ধিতকরণ | % | ≤4% |
| লিনিয়ার এক্সপোশনের সংখ্যার | 1 / ডিগ্রি সেলসিয়াস (-30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ~ + 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | ≤8 × 10-6 |
| ব্যাস সহনশীলতা | % | ± 2% |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | জি / সেমি 3 | 2,05 ~ 2.15 |
| নূন্যতম নমনীয় ব্যাসার্ধ | মিমি (28 ডিগ্রি সেলসিয়াস ± 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | 40D |
| উচ্চ তাপমাত্রা নমন কর্মক্ষমতা | (50 ডি, 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 120 ডি) | কোন বুর, কোন ক্র্যাক, কোন বিরতি, মসৃণ পৃষ্ঠ, মূল সোজা ফিরে |
| নিম্ন তাপমাত্রা নমন কর্মক্ষমতা | (50 ডি, -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 120 এইচ) | কোন বুর, কোন ক্র্যাক, কোন বিরতি, মসৃণ পৃষ্ঠ, মূল সোজা ফিরে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhu
টেল: 13812158121
ফ্যাক্স: 86-510-82717368